Equipos | P.J. | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | G.DIF | PUNTOS | PUESTO |
7°.”B” | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | 1°. |
8°.”E” | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2°. |
7°.“A” | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3°. |
7°.”C” | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | 4°. |
8°.”D” | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 | 5°. |
GRUPO “B”
Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C | G.DIF | PUNTOS | PUESTO |
7°.”D” | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 8 | 1°. |
8°.”C1” | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 | 2°. |
8°.”A” | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | 3°. |
6°.“D” | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 | 4°. |
8°”C2” | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | 5°. |
RAMA MASCULINA CATEGORIA INFANTIL
Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C | G.DIF | PUNTOS | PUESTO |
6°.“A"1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | 1°. |
6°.”C1” | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | 2°. |
6°”C2” | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3°. |
6°.”B” | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4°. |
6°.”A"2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 | 1 | 5°. |
Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C | G.DIF | PUNTOS | PUESTO |
8°.”D” | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | 1°. |
7°.”A” | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 8 | 2°. |
8°”E” | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3°. |
7°.”C” | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | 4°. |
6°.“D” | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | 5°. |
8°.”C” | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | -19 | 1 | 6°. |
RAMA FEMENINA CATEGORIA INFANTIL
Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C | G.DIF | PUNTOS | PUESTO |
6°.”C” | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1° |
6°.”B” | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | -1 | 4 | 2°. |
6°.“A” | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | 3°. |
PARTIDOS CUARTOS DE FINAL
SISTEMA DE ELIMNACIÓN DIRECTA
RAMA MASCULINA CATEGORIA JUVENIL
7°B -VS- 6°D
8°E -VS- 8°A
7°A -VS- 8c1
7°C -VS- 7°D
SEMIFINAL
RAMA MASCULINA CATEGORIA INFANTIL
6°A1 –VS- 6°B
6C1 –VS- 6C2
RAMA FEMENINA CATEGORIA JUVENIL
8°D -VS- 7°C
8°E -VS- 7°A
RAMA FEMENINA CATEGORIA INFANTIL
GRAN FINAL
6° C –VS- 6°B
RAMA MASC. CATEGORÍA JUVENIL: 7°”D” con 6 goles a contra.
RAMA MASC. CATEGORÍA INFANTIL: 6°”A1” con 7 goles a contra.
RAMA FEMEN. CATEGORÍA JUVENIL: 8°.”D” con 3 goles a contra.
RAMA FEMEN.CATEG0RÍA INFANTIL: 6°”B” con 7 goles a contra.
GOLEADORES
RAMA MASCULINA
CATEGORIA JUVENIL
Harol Mateo Tonuzco (8C): 7 Goles
Iván Darío Gaviria (7°D) 5
Juan Camilo Gonzáles (7°C): 5
Bresman Berrío ( 7°B): 3
Jhoan Sebastian Rendón ( 6°A): 5 Goles
Cristian Zuleta (6°B): 3
Cristian Zapata (6°C): 3
Juan Felipe Marín (6°.C): 3
RAMA FEMENINA
CATEGORIA JUVENIL
Yeimmy Arias (8°D): 12 Goles
Yury Carolina Molina(7°A): 6
Natalia Correa ( 7°A): 2
CATEGORIA INFANTIL
Brisi Nored Henao (6°A): 2 Gol
María Camila Echeverry (6°A): 2
Valeria Bedoya ( 6°A): 2
Brenda Esmeralda Giraldo( 6°C): 2
Angie Vanesa Mosquera (6°C): 2
Laura Valentina Serna (6°C): 1
Learva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario