PROGRAMACIÓN TORNEO INTERCLASES DE FUTBOL DE SALÓN 2011
JORNADA DE LA TARDE
FECHA | CATEGORÍA/RAMA | GRUPO | EQUIPOS |
Marzo 12 Sábado | Juvenil Fem. Juvenil Masc. | A | 7°C-vs- 8°D 7°A –vs- 7°B |
Marzo 14 Lunes | Infantil Masc. | 6º.A1-vs- 6º.C1 | |
Marzo 15 Martes | Juvenil Masc. | B | 8º.C1-vs- 7º.D |
Marzo 16 Mierc. | Juvenil Masc. | A | 8º.D -vs- 7°.C |
Marzo 17 Jueves | Infantil Fem. | | 6º.A -vs- 6º.B |
Marzo 18 Viernes | Juvenil Fem. | | 8º.E -vs- 6°.D |
Marzo 22 Martes | Juvenil Masc. | B | 8º.C2 -vs- 6º.D |
Marzo 23 Miérc. | Juvenil Fem. | | 8º.C -vs- 7º.A |
Marzo 24 Jueves | Infantil Masc. | | 6º.A2-vs-6º.B |
Marzo 25 Viernes | Juvenil Masc. | A | 7º.A -vs- 8º.E |
Marzo 28 Lunes | Juvenil Masc. | B | 8º.A -vs- 8º.C1 |
Marzo 29 Martes | Infantil Masc. | | 6º.C2 -vs- 6º.A1 |
Marzo 30 Mierc. | Infantil Fem. | | 6º.C -vs- 6º.A |
Marzo 31 Jueves | Juvenil Fem. | | 7º.C -vs- 8º.E |
Abril 1°. Viernes | Juvenil Masc. | A | 7º.B -vs- 8º.D |
Abril 2. Sábado | Infantil Masc. | 6º.C1-vs-6º.B | |
Abril 4. Lunes | Juvenil Masc. | B | 7°D -vs- 6º.D |
Abril 5. Martes. | Juvenil Fem. | | 8°D -vs- 8º.C |
Abril 6. Mierc. | Juvenil Masc. | A | 7º.C -vs- 8º.E |
Abril 7. Jueves | Juvenil Masc. | B | 8°C2 -vs- 8°.A. |
Abril 8. Viernes | Juvenil Fem. | | 7º.A -vs- 6º.D |
Abril 11.Lunes | Infantil Masc. | | 6º.A2 -vs- 6°C2 |
Abril 12. Martes | Juvenil Masc. | A | 8°D -vs- 7°A. |
Abril 13. Mierc. | Infantil Fem. | | 6°. C -vs- 6°.B |
Abril 14. Jueves | Juvenil Fem. | | 7°.C -vs- 8°.C |
Abril 15. Viernes | Juvenil Masc. | B | 8°C1 -vs- 6°.D |
Abril 25. Lunes | Infantil Masc. | | 6°B -vs- 6°A1 |
Abril 26. Martes | Juvenil Masc. | A | 7°.C -vs- 7°B |
Abril 27. Mierc. | Juvenil Fem. | | 7° A -vs- 8°.E |
Abril 28. Jueves. | Juvenil Masc. | B | 7°.D -vs- 8°.C2 |
Abril 29. Viernes | Infantil Masc. | | 6º.C1-vs- 6°.A2 |
FECHA | CATEGORIA/ RAMA | GRUPO | EQUIPOS |
Mayo 23 Lunes. | Juvenil Fem. | | 6º.D -vs- 8°.D |
Mayo 24 Martes. | Juvenil Masc. | A | 8º.D -vs- 8º.E |
Mayo 25 Miérc. | Infantil Masc. | | 6º.C1-vs- 6º.B |
Mayo 26 Jueves. | Juvenil Fem. | | 7º.C -vs- 7º.A |
Mayo 27 Viernes. | Juvenil Masc. | B | 8º.A -vs- 6º.D |
Mayo 30 Lunes | Infantil Fem. | | 6º.A -vs- 6º.B |
Mayo 31 Martes | Juvenil Masc. | A | 7º.A -vs- 7°.C |
Junio 1°. Miérc. | Infantil Masc. | | 6°C2 -vs- 6º.B |
Junio 2 Jueves | Juvenil Fem. | | 6°.D -vs- 8°.C |
Junio 3 Viernes | Juvenil Masc. | B | 7°.D -vs- 8°.A |
Junio 7 Martes | Juvenil Fem. | | 8°.D -vs- 8°.E |
Junio 8 Miérc. | Infantil Fem. | | 6°.A -vs- 6°.C |
Junio 9 Jueves | Juvenil Masc. Juvenil Fem. | B En clase | 8º.C1 -vs- 8°.C2 7°.C -vs- 6°.D |
Junio 10 Viernes | Juvenil Masc. | A | 7°.B -vs- 8°.E |
Junio 13 Lunes | Juvenil Fem. Infantil Masc. | En clase | 8°.E -vs- 8°.C 6°.A1 -vs- 6°.A2 |
Junio 14 Martes | Juvenil Fem | | 8°D -vs- 7°.A |
Junio 15 Miérc. | Infantil Masc. Infantil Fem. | En clase | 6º.C1 -vs- 6°C2 6°.C -vs- 6°.B |
NOTA: Los partidos que se aplacen se jugarán al finalizar la programación.
RECUERDE:
CLASIFICAN DE LA CATEGORÍA JUVENIL RAMA MASCULINA LOS 4 PRIMEROS EQUIPOS A CUARTOS DE FINAL, LA CUAL SE JUGARA POR ELIMINACIÓN DIRECTA Así: 1° A-vs- 4°B (1); 2°A-vs-3°B (2); 3°A –vs- 2°B(3); y 4°A –vs- 1°.B.(4). La semifinal: ganador (1) –vs- ganador (2) y ganador (3) –vs- ganador (4). Los Ganadores disputarán la FINAL.
En la Categoría INFANTIL Rama Masculina y en la CATEGORÍA JUVENIL RAMA FEMENINA, la semifinal se jugará así:
1°-vs- 4° y 2°. –vs- 3°. Los equipos ganadores disputarán la FINAL.
En la RAMA FEMENINA CATEGORÍA INFANTIL, los dos primeros equipos en la tabla de posiciones jugarán la FINAL.
ESTA SEGUNDA FASE DEL TORNEO SE JUGARÁ DESPUÉS DE VACACIONES.
Proyecto: aprovechamiento del tiempo libre ”descanso activo”
VISITE EL BLOG: descansoactivo.blogspot.com incidencias, fotografías del Torneo.
Learva.
NOTA: Los partidos que se aplacen se jugarán al finalizar la programación.
ROYECTO: APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE “DESCANSO ACTIVO”
No hay comentarios:
Publicar un comentario